VORES Vejrudsigt

Fredericia

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,6 mm
💨 6,5 m/s
Mandag
💧 9,8 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
💧 0,5 mm
💨 3,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Torsdag
💧 2,3 mm
💨 5,7 m/s
Fredag
💧 2,9 mm
💨 6,2 m/s
Lørdag
💧 3,7 mm
💨 4,4 m/s

I dag 23. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 7,7 m/s
5:00 0 mm 7,3 m/s
6:00 0 mm 7,1 m/s
7:00 0 mm 7 m/s
8:00 0 mm 7 m/s
9:00 0 mm 6,9 m/s
10:00 0 mm 7,1 m/s
11:00 0 mm 7 m/s
12:00 0 mm 7 m/s
13:00 0 mm 7,1 m/s
14:00 0 mm 7,2 m/s
15:00 0 mm 6,5 m/s
16:00 0 mm 6,4 m/s
17:00 0 mm 5,9 m/s
18:00 0 mm 5,3 m/s
19:00 0 mm 6 m/s
20:00 0 mm 5,8 m/s
21:00 0 mm 5,6 m/s
22:00 0 mm 5,7 m/s
23:00 0 mm 5,7 m/s
0:00 0,6 mm 4,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway